Jaarlijkse kosten zorgpremie 2008 tot en met 2012 per Zorgverzekering
Hieronder vindt je de jaarlijkse kosten per zorgverzekering van 2008 t/m 2012. Voor een uitgebreide vergelijking op basis van uw persoonlijke situatie van elke zorgverzekering kunt u terecht bij Independer.nl of Verzekeringssite.nl.
Extra informatie
- Restitutie betekend dat de kosten van de behandelingen vooraf worden betaald en dat u deze vergoedt krijgt van uw zorgverzekering.
- Natura betekend dat de kosten van de behandelingen direct worden betaald door de zorgverzekering.
Zorgverzekering vergelijken 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Zorgverzekering vergelijken 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
||||||
| Zorgverzekering | Type | Zorgpremie 2012 | Zorgpremie 2011 | Zorgpremie 2010 | Zorgpremie 2009 | Zorgpremie 2008 |
| Agis | restitutie | € 1299,00 | € 1270,00 | € 1152,00 | € 1089,00 | € 1089,00 |
| Anderzorg | restitutie | € 1155,00 | € 1095,00 | € 1022,00 | € 963,00 | € 975,00 |
| ASR | restitutie | € 1350,00 | € 1269,00 | € 1223,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| Avero Achmea | mix | € 1317,96 | € 1296,00 | € 1177,00 | € 1146,00 | € 1146,00 |
| Avero Achmea | restitutie | € 1323,96 | € 1317,00 | € 1197,00 | € 1166,00 | € 1166,00 |
| Azivo | mix | € 1290,00 | € 1269,00 | € 1149,00 | € 1112,00 | € 1166,00 |
| CZ | restitutie | € n.n.b. | € 1252,80 | € 1155,00 | € 1131,00 | € 1146,00 |
| De Amersfoortse | restitutie | € 1350,00 | € 1279,83 | € 1223,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| De Friesland | restitutie | € 1330,80 | € 1246,80 | € 1150,00 | € 1079,00 | € 1089,00 |
| De Goudse | natura | € n.n.b | € 1269,00 | € 1199,00 | € 1115,00 | € 1121,00 |
| DSW | mix | € 1230,00 | € 1194,00 | € 1080,00 | € 1053,00 | € 1065,00 |
| DVZ | mix | € 1299,00 | € 1278,00 | € 1158,00 | € 1132,00 | € 1104,00 |
| FBTO | restitutie | € 1161,00 | € 1140,00 | € 1053,00 | € 1012,00 | € 1017,00 |
| Groene land Achmea | restitutie | € 1299,00 | € 1158,00 | € 1197,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
| Interpolis | mix | € n.n.b. | € 1166,00 | € 1176,00 | € 1131,00 | € 1104,00 |
| IZZ | restitutie | € 1314,00 | € 1250,72 | € 1152,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| IZA | natura | € 1279,56 | € 1213,47 | € 1167,00 | € 1115,00 | € 1086,00 |
| Kiemer | natura | € n.n.b. | € 1164,24 | € 1143,00 | € 1143,00 | € 1143,00 |
| Menzis | restitutie | € 1278,00 | € 1257,00 | € 1185,00 | € 1152,00 | € 1131,00 |
| OHRA | restitutie | € n.n.b. | € 1230,93 | € 1152,00 | € 1141,00 | € 1141,00 |
| ONVZ | restitutie | € 1287,72 | € 1258,32 | € 1152,00 | € 1141,00 | € 1141,00 |
| OZF Achmea | restitutie | € 1329,00 | € 1293,00 | € 1173,00 | € 1110,00 | € 1122,00 |
| Salland | restitutie | € 1284,00 | € 1257,00 | € 1161,00 | € 1107,00 | € 1095,00 |
| Stad Holland | restitutie | € 1242,00 | € 1218,00 | € 1151,00 | € 1077,00 | € 1095,00 |
| TakeCareNow | natura | € 1196,04 | € 1126,08 | € 1151,00 | € 1002,00 | € 1018,00 |
| Trias – VGZ | natura | € 1299,00 | € 1213,47 | € 1232,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| Univé | natura | € 1299,00 | € 1269,00 | € 1102,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| VGZ | restitutie | € 1299,00 | € 1277,49 | € 1239,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| Zilveren Kruis | natura | € 1299,00 | € 1278,00 | € 1158,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
| Zilveren kruis Student | natura | € 1299,00 | € 1150,20 | € 1158,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
