<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorgpremie</title>
	<atom:link href="http://www.zorgpremie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorgpremie.com</link>
	<description>Bereken uw zorgpremie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 11:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bereken je Zorgpremie 2013</title>
		<link>http://www.zorgpremie.com/bereken-je-zorgpremie-2013/</link>
		<comments>http://www.zorgpremie.com/bereken-je-zorgpremie-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorgpremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgpremie 2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoopste zorgverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Independer]]></category>
		<category><![CDATA[Laagste zorgpremie]]></category>
		<category><![CDATA[Onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgkiezer]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgpremie]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgvergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgpremie.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je kunt er bijna niet omheen. Je zit in de auto, in de bus, achter de computer, tv. Overal zie en hoor je de reclamecampagnes van verschillende zorgverzekeraars. En anders zit je zelf misschien wel aan tafel om uit te pluizen welke zorgverzekering voor jouw het beste is. Waarom eigenlijk? Het is de tijd van...</p><p>Het bericht <a href="http://www.zorgpremie.com/bereken-je-zorgpremie-2013/">Bereken je Zorgpremie 2013</a> verscheen eerst op <a href="http://www.zorgpremie.com">Zorgpremie</a>.</p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/unive-verlaagt-zorgpremie-2013/' rel='bookmark' title='Univé verlaagt zorgpremie 2013'>Univé verlaagt zorgpremie 2013</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/verzekeraars-blijven-mindere-zorg-betalen/' rel='bookmark' title='Verzekeraars blijven mindere zorg betalen'>Verzekeraars blijven mindere zorg betalen</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zorgpremie.com/bereken-je-zorgpremie-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgeloos.nl Zorgverzekering zonder eigen risico</title>
		<link>http://www.zorgpremie.com/zorgeloos-nl-zorgverzekering-zonder-eigen-risico/</link>
		<comments>http://www.zorgpremie.com/zorgeloos-nl-zorgverzekering-zonder-eigen-risico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorgpremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgpremie 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen risico]]></category>
		<category><![CDATA[Geen eigen risico]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgeloos]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgeloos.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgpremie]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgpremie.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zorgeloos.nl is een zorgverzekeraar die het compleet anders doet dan andere zorgverzekeraars. Daar waar de meeste verzekeringsmaatschappijen u zoveel mogelijk willen laten betalen en u zoveel mogelijk proberen uit te melken doet Zorgeloos.nl het anders. Bij Zorgeloos.nl hoeft u namelijk geen eigen risico te betalen en dat scheelt honderden euro&#8217;s per jaar. Zorgverzekering zonder eigen...</p><p>Het bericht <a href="http://www.zorgpremie.com/zorgeloos-nl-zorgverzekering-zonder-eigen-risico/">Zorgeloos.nl Zorgverzekering zonder eigen risico</a> verscheen eerst op <a href="http://www.zorgpremie.com">Zorgpremie</a>.</p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/eigen-risico-zorgverzekering-niet-verhogen-maar-afschaffen/' rel='bookmark' title='&#8216;Eigen risico zorgverzekering niet verhogen, maar afschaffen&#8217;'>&#8216;Eigen risico zorgverzekering niet verhogen, maar afschaffen&#8217;</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/hoe-zit-het-met-het-eigen-risico/' rel='bookmark' title='Hoe zit het met het eigen risico?'>Hoe zit het met het eigen risico?</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/dekking-basispakket-omlaag-eigen-risico-en-premie-omhoog/' rel='bookmark' title='Dekking basispakket omlaag; eigen risico en premie omhoog'>Dekking basispakket omlaag; eigen risico en premie omhoog</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zorgpremie.com/zorgeloos-nl-zorgverzekering-zonder-eigen-risico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univé verlaagt zorgpremie 2013</title>
		<link>http://www.zorgpremie.com/unive-verlaagt-zorgpremie-2013/</link>
		<comments>http://www.zorgpremie.com/unive-verlaagt-zorgpremie-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorgpremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgpremie 2013]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[Univé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgpremie.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Univé (de verzekeraar “zonder winstoogmerk”) heeft haar zorgpremie verlaagd. De zorgpremie voor de Univé Zorg Geregeld Polis bedraagd 107,95 euro per maand.  De natura polis betreft. De restitutiepolis (vrije zorgkeuze) gaat bij de Univé 111,95 euro per maand kosten met een minimaal eigen risico van 350 euro. Aanvullende verzekeringen worden gemiddeld 2% duurder dan in...</p><p>Het bericht <a href="http://www.zorgpremie.com/unive-verlaagt-zorgpremie-2013/">Univé verlaagt zorgpremie 2013</a> verscheen eerst op <a href="http://www.zorgpremie.com">Zorgpremie</a>.</p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/unive-lid-krijgt-eur-43-premie-terug/' rel='bookmark' title='Univé-lid krijgt EUR 43 premie terug'>Univé-lid krijgt EUR 43 premie terug</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-inkomensafhankelijk-20-tot-482-euro-maand/' rel='bookmark' title='Zorgpremie inkomensafhankelijk: 20 tot 482 euro per maand'>Zorgpremie inkomensafhankelijk: 20 tot 482 euro per maand</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zorgpremie.com/unive-verlaagt-zorgpremie-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zit het met het eigen risico?</title>
		<link>http://www.zorgpremie.com/hoe-zit-het-met-het-eigen-risico/</link>
		<comments>http://www.zorgpremie.com/hoe-zit-het-met-het-eigen-risico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorgpremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgpremie 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen risico]]></category>
		<category><![CDATA[Koopkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteaccoort]]></category>
		<category><![CDATA[Regeerakkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgpremie.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het eigen risico voor zorg is door het Lenteakkoord verhoogd van 220 euro per jaar naar 350 euro. Het nieuwe kabinet verhoogt  het eigen risico in 2014 voor inkomens boven 31.000 euro naar 595 euro per jaar. Als u in een bepaald jaar veel zorg nodig heeft, zal u maximaal 375 euro per jaar duurder uit...</p><p>Het bericht <a href="http://www.zorgpremie.com/hoe-zit-het-met-het-eigen-risico/">Hoe zit het met het eigen risico?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.zorgpremie.com">Zorgpremie</a>.</p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/eigen-risico-zorgverzekering-niet-verhogen-maar-afschaffen/' rel='bookmark' title='&#8216;Eigen risico zorgverzekering niet verhogen, maar afschaffen&#8217;'>&#8216;Eigen risico zorgverzekering niet verhogen, maar afschaffen&#8217;</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/zorgeloos-nl-zorgverzekering-zonder-eigen-risico/' rel='bookmark' title='Zorgeloos.nl Zorgverzekering zonder eigen risico'>Zorgeloos.nl Zorgverzekering zonder eigen risico</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/dekking-basispakket-omlaag-eigen-risico-en-premie-omhoog/' rel='bookmark' title='Dekking basispakket omlaag; eigen risico en premie omhoog'>Dekking basispakket omlaag; eigen risico en premie omhoog</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zorgpremie.com/hoe-zit-het-met-het-eigen-risico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgpremie overzicht 2012 Prijsvergelijking</title>
		<link>http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-overzicht-2012-prijsvergelijking/</link>
		<comments>http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-overzicht-2012-prijsvergelijking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zorgpremie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgpremie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgpremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgpremie.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zorgverzekeraar Polis Zorgpremie 2012 Delta Lloyd Natura € 99,95 Take Care Now (Agis) Restitutie € 99,67 CZdirect Restitutie € 99,00 Ditzo Restitutie € 98,50 Blue Combinatie € 97,00 FBTO Combinatie € 96,75 AnderZorg Natura € 96,25 Zekur Natura € 92,50 Ik-zorg voor mijzelf Combinatie € 89,90 Besured Natura € 89,90 De Amersfoortse Combinatie € 111,00...</p><p>Het bericht <a href="http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-overzicht-2012-prijsvergelijking/">Zorgpremie overzicht 2012 Prijsvergelijking</a> verscheen eerst op <a href="http://www.zorgpremie.com">Zorgpremie</a>.</p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-overzicht-2011-prijsvergelijking/' rel='bookmark' title='Zorgpremie overzicht 2011 Prijsvergelijking'>Zorgpremie overzicht 2011 Prijsvergelijking</a></li>
<li><a href='http://www.zorgpremie.com/jaarlijkse-kosten-zorgpremie-2008-tot-en-met-2012-zorgverzekering/' rel='bookmark' title='Jaarlijkse kosten zorgpremie 2008 tot en met 2012 per Zorgverzekering'>Jaarlijkse kosten zorgpremie 2008 tot en met 2012 per Zorgverzekering</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zorgpremie.com/zorgpremie-overzicht-2012-prijsvergelijking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
